Namaz Vakitleri
Erzurum için namaz vakitleri

16 Temmuz 2026, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
01:42
Sunucu Saati
14:08
İmsak
02:53
Güneş
04:53
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:30
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 July 2026 - Thursday 02:53 04:53 12:26 16:22 19:49 21:30
17 July 2026 - Friday 02:54 04:53 12:26 16:22 19:48 21:29
18 July 2026 - Saturday 02:56 04:54 12:26 16:22 19:48 21:28
19 July 2026 - Sunday 02:57 04:55 12:26 16:22 19:47 21:27
20 July 2026 - Monday 02:58 04:56 12:26 16:22 19:46 21:26
21 July 2026 - Tuesday 03:00 04:57 12:26 16:22 19:46 21:25
22 July 2026 - Wednesday 03:01 04:58 12:26 16:22 19:45 21:23
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.