Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Ekim 2024 - Cumartesi | 9 Rebiulahir 1446 | 05:50 | 07:11 | 13:03 | 16:13 | 18:45 |
13 Ekim 2024 - Pazar | 10 Rebiulahir 1446 | 05:51 | 07:12 | 13:03 | 16:12 | 18:44 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 11 Rebiulahir 1446 | 05:52 | 07:13 | 13:02 | 16:11 | 18:42 |
15 Ekim 2024 - Salı | 12 Rebiulahir 1446 | 05:53 | 07:14 | 13:02 | 16:10 | 18:41 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 13 Rebiulahir 1446 | 05:53 | 07:15 | 13:02 | 16:09 | 18:40 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 14 Rebiulahir 1446 | 05:54 | 07:15 | 13:02 | 16:07 | 18:38 |
18 Ekim 2024 - Cuma | 15 Rebiulahir 1446 | 05:55 | 07:16 | 13:02 | 16:06 | 18:37 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin