Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Namaz Vakitleri
Bayburt için namaz vakitleri

18 July Friday

Öğle Azanına Kalan Süre
09:05
Sunucu Saati
03:24
İmsak
03:08
Güneş
04:58
Öğle
12:30
İkindi
16:27
Akşam
19:53
Yatsı
21:35
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 03:08 04:58 12:30 16:27 19:53 21:35
19 July 2025 - Saturday 03:09 04:58 12:30 16:26 19:53 21:34
20 July 2025 - Sunday 03:11 04:59 12:31 16:26 19:52 21:33
21 July 2025 - Monday 03:12 05:00 12:31 16:26 19:51 21:31
22 July 2025 - Tuesday 03:13 05:01 12:31 16:26 19:50 21:30
23 July 2025 - Wednesday 03:15 05:02 12:31 16:26 19:50 21:29
24 July 2025 - Thursday 03:16 05:03 12:31 16:26 19:49 21:28
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.